|
|
Ciclo evolutivo das abelhas
|
|
|
|
|
| 1º ao 3º dia | Ovo | Ovo | Óvulo |
| 3º | Eclosão do ovo | Eclosão do ovo | Eclosão do ovo |
| 3º ao 8º dia | Larva | Larva | Larva |
| 8º | Larva | Célula operculada | Larva |
| 8º ao 9º dia | A célula é operculada; a larva tece o casulo | A larva tece o casulo | A célula é operculada: a larva tece o casulo |
| 10º ao 10º 1/2 dia | Pré-pupa | Pré-pupa | Tece o casulo |
| 11º dia | Pré-pupa | Pupa | Pré-pupa |
| 12º dia | Pupa | Pupa | Pré-pupa |
| 16º dia | Pupa | Inseto Adulto | Pupa |
| 21º dia | Inseto Adulto | - | - |
| 24º dia | - | - | Inseto Adulto |
| 1º ao 3º dia | Incubação e limpeza | Rainha Jovem | Vive só para colméia |
| 4º dia | Começa a alimentar as larvas | Rainha Jovem | Vôos para fora |
| 5º dia | Alimenta as larvas | Vôo nupcial | Procura rainha para fecundar |
| 5º ao 6º dia | Alimenta as larvas jovens, produz geléia real faz os primeiros vôos para fora | A rainha é alimentada | Procura rainha para fecundar |
| 8º ao 12º dia | Produz geléia real, produz cera, faz os 1ºs vôos de reconhecimento | A rainha começa engordar | Se acasalar, morre |
| 13º ao 19º dia | Trabalhos de campeira | Incia a postura | Se acasalar, morre |
| 21º ao 30º dia | Campweira | Põe ovos | Se acasalar, morre |
| 31º dia | Campeira | Põe ovos | Morre |
| 31º ao 45º dia | Coleta pólen e néctar | Põe ovos | - |
| 55º dia | Morre | Põe ovos | - |
| 720º - 1450 | - | Pode voar com todas as abelhas mais velhas, no porcesso de enxameação. Morre | - |
Lúcia
Helena Salvetti De Cicco
Diretora de Conteúdo e Editora Chefe
Copyright®1997/2010 - Comercial De Cicco. Todos os direitos reservados. Qualquer forma de reutilização, distribuição, reprodução ou publicação deste conteúdo é expressamente proibida, estando sujeito o infrator às sanções legais cabíveis, de acordo com a lei 9610/98